|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Phân bổ tín hiệu | Loại: | Thiết bị phân bổ tín hiệu |
---|---|---|---|
Dòng: | bộ phận wifi | Đặc điểm: | Cao |
Loại lắp đặt: | giải pháp chìa khóa trao tay | Mô tả: | Mất chèn thấp |
Mã ngày sản xuất: | 202304XX | Phạm vi tần số: | 600-6000MHz |
VSWR: | ≤1,2 | định hướng: | 20dB |
Mất chèn: | ≤0,3dB | Giá trị ghép: | 10dB |
Dung sai khớp nối: | ± 1dB | nguồn điện đầu vào: | 43 dBm |
Kháng trở: | 50 Ôm | Kết nối cổng: | N-Nữ |
Trọng lượng ròng: | 0,2kg | Cảng: | Shenzhen/Shanghai |
Làm nổi bật: | Máy kết nối lỗ hổng chèn thấp,Máy kết nối lỗ nhẹ,Máy kết nối 5G |
Máy kết nối lỗ hổng chèn nhẹ 0.2Kg cho tín hiệu 2G-5G
1Mô tả
Máy kết nối lỗ hổng chèn nhẹ 0,2Kg cho tín hiệu 2G-5G
Máy kết nối lỗ hổng chèn nhẹ (0,2Kg) này được thiết kế cho tín hiệu 2G đến 5G và có thể kết nối và truyền hiệu quả các tín hiệu không dây khác nhau.Cấu trúc tối ưu của nó đảm bảo sự mất tích chèn thấp nhất trong quá trình truyền tín hiệu, phù hợp với nhiều ứng dụng truyền thông và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.
2Thông số kỹ thuật sản phẩm
Không, không. | Các mục | Thông số kỹ thuật |
1 | Phạm vi tần số | 600-6000MHz |
2 | Nhóm nhạc | 698-960MHz, 1710-2700MHz, 3300-3700MHz, 4900-5850MHz |
3 | VSWR | ≤1.2 |
4 | Chỉ thị | 20dB |
5 | Mất tích nhập | ≤0,3dB |
6 | Giá trị nối | 10dB |
7 | Độ khoan dung nối | ±1dB |
8 | Năng lượng đầu vào | 43 dBm |
9 | Các kết nối cổng | N-Nữ |
10 | Kích thước | 112*20*20mm |
11 | Trọng lượng ròng | 0.20kg |
3Ưu điểm sản phẩm
4Chi tiết sản phẩm
ACASOM IOT 600-6000MHz Microstrip
Máy kết nối hướng đường
Phạm vi làm việc: 600-6000MHz
Bộ ghép hướng 10dB băng thông rộng IOT được đánh giá là có tần số tối thiểu là 600MHz và tần số tối đa là 6000MHz. Bộ ghép hướng 10dB băng thông rộng có mất tích chèn 0,3dB và VSWR 1,2.Bộ ghép hướng 10dB có cấu trúc nhôm chắc chắn và được sử dụng trong nhà.The băng thông rộng 10dB directional Coupler có một đầu vào loại nữ N, một đầu ra loại nữ N và một cổng cặp loại nữ N.
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257