Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Mô-đun RF | Chipset: | PCBA tự thiết kế |
---|---|---|---|
Loại nhà cung cấp: | bán buôn và kỹ thuật | Ứng dụng: | Trang chủ; Bệnh viện |
Phạm vi tần số: | 900 MHz-940 MHz | Lợi ích: | 9dbi |
VSWR: | <1,5:1 | Độ rộng chùm quang ngang: | 71,1° |
Độ rộng chùm dọc: | 57,3° | Trở kháng danh nghĩa: | 50 Ôm |
Tỷ lệ F/B: | >25dB | Công suất đầu vào tối đa: | 30 W |
Đầu nối cổng: | SMA-Nam | Tên sản phẩm: | Ống ức bảng điều khiển |
Làm nổi bật: | 9dBi FPV Drone Antenna,Ứng kính UAV 9dBi,Đàn ông SMA FPV Drone Antenna |
Độ rộng chùm quang thẳng đứng 57,3° Tăng cường cao 9dBi FPV ăng-ten cho máy bay không người lái UAV với SMA Male
1Mô tả
Độ rộng chùm quang thẳng đứng 57,3° Tăng cường cao 9dBi FPV ăng-ten cho máy bay không người lái UAV với SMA Male
Ống sóng FPV 9dBi tăng cường cao này, với chiều rộng chùm thẳng đứng 57,3° được thiết kế cho máy bay không người lái và UAV.đặc điểm tăng tối ưu của nó và chiều rộng chùm có thể cải thiện hiệu quả phạm vi tín hiệu và chất lượng truyền, đảm bảo điều khiển ổn định và truyền hình ảnh trong các điều kiện bay khác nhau.
2Thông số kỹ thuật sản phẩm
Không, không. | Các mục | Parameter |
1 | Phạm vi tần số | 900-940MHz |
2 | Lợi ích | 9 dBi |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | Sự phân cực | Dọc hoặc ngang |
5 | Độ rộng chùm quang dọc | 71.1° |
6 | Kháng lượng danh nghĩa | 50 Ohm |
7 | Các kết nối cổng | SMA-Nữ |
8 | Độ rộng chùm quang dọc: | 57.3° |
9 | Sức mạnh đầu vào tối đa: | 30W |
10 | Bảo vệ chống sét | DC Ground |
3Ưu điểm sản phẩm
4Chi tiết sản phẩm
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257