Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Bộ thu phát RF | Chipset: | PCBA tự thiết kế |
---|---|---|---|
Loại nhà cung cấp: | bán buôn và kỹ thuật | Ứng dụng: | Trang chủ; Bệnh viện |
Phạm vi tần số: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | Cung cấp hiệu điện thế: | 24v |
Điện áp: | 5V2A | Nhận được lợi nhuận: | 16dB±1 |
Tăng truyền: | 18dB±1 | Công suất đầu ra tối đa (P1dB): | 40dBm(10W) |
Công suất kích hoạt đầu vào: | Tối thiểu: 3dBm Tối đa: 20dBm | Máy tính điện tử: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Cung cấp hiện tại: | 2.2A@Pout40dBm 12V | Thời gian trễ chuyển mạch TX/RX: | <1 chúng tôi |
Chỉ số LED: | Máy phát: màu đỏ; Máy thu: màu xanh lá cây | Cảng: | Shenzhen/Shanghai |
Mô hình: | DB-100 | ||
Làm nổi bật: | Nguồn tín hiệu quét DC 24V,Nguồn tín hiệu quét công suất cao |
Nguồn tín hiệu quét công suất cao - DC 24V, chiều dài dây 2cm, đầu ra ổn định
Tổng quan sản phẩm
1Mô tả
Được xây dựng trong 8000mah Dual band tích hợp điều khiển từ xa không dây | |||
Không, không. | Các mục | 2.4G | 5.8G |
1 | Phạm vi tần số | 2400 MHz-2500 MHz | 5.725-5.85GHz |
2 | Tăng cường ăng-ten | 15db±1 | 18db±1 |
3 | Nhận lợi nhuận | 16dB±1 | 18db±1 |
4 | Lợi thế truyền tải | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Năng lượng đầu ra tối đa ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | Năng lượng kích hoạt đầu vào | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Con số tiếng ồn | < 2,5dB | < 2,5dB |
9 | Cung cấp hiện tại | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | Thời gian trễ chuyển đổi TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | Chỉ số LED | 4 đèn LED màu xanh | 4 đèn LED màu xanh |
12 | Cắm điện | 2.5*0.7mm | 2.5*0.7mm |
13 | Vật liệu vỏ | Nhôm | Nhôm |
14 | Kích thước vỏ | 230*146*39mm | 230*146*39mm |
15 | Pin | 8000mah với loại c | 8000mah với loại c |
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257