Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Mô-đun gây nhiễu | Chipset: | Chip công suất cao GaN |
---|---|---|---|
Loại nhà cung cấp: | nhà sản xuất | Ứng dụng: | Hệ thống gây nhiễu Drone FPV |
Tên sản phẩm: | Mô-đun gây nhiễu FPV | Tần số: | 5150 MHz-5350 MHz |
Sức mạnh: | 47dBm | giao diện: | SMA-F |
Hiện tại: | 3,2A @28V, 47dBm | Ổ cắm điện: | 15cm sợi dây đỏ/đen |
Kích thước thực: | 134*53*17mm | Trọng lượng ròng: | 0,26kg |
Điện áp: | 28V | ban nhạc làm việc: | 200 MHz -6100 MHz (tùy chỉnh) |
Năng lượng đầu ra: | 10W 20W 30W 40W 50W 60W 100W (tùy chỉnh) | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun hệ thống chống máy bay không người lái 5350 MHz,5Mô-đun hệ thống chống máy bay không người lái.2GHz,Mô-đun gây nhiễu UAV |
Máy nhiễu FPV drone 50W được phát triển độc lập bởi ACASOM chủ yếu được sử dụng để bảo vệ máy bay không người lái và FPV, và khoảng cách bảo vệ là 1-2km.Sản phẩm này sử dụng các thiết bị điện thế hệ mới nhất-gallium nitride ((GAN)Ngoài ra, vỏ của sản phẩm của chúng tôi sử dụng quá trình mạ niken của hộp nhôm hàng không,cung cấp đáng kể tuổi thọ của sản phẩmDòng sản phẩm này có 200M, 300, 400M, 500M, 600M, 700M, 800M, 900M, 1000M, 1.2G, 1.3G, 1.4G, 1.5G,1.7G, 2.2G, 2.4G, 3.5G, 4.8G, 5.0G, 5.2G, 5.7G, 5.8G, 6.1G và các băng tần khác.
Không, không. | Các mục | Thông số kỹ thuật |
1 | Phạm vi tần số | 5150-5350MHz |
2 | Điện áp hoạt động | 28V |
3 | RF PORT | SMA-F |
4 | Năng lượng đầu ra | 47dBm |
5 | Hiện tại | 3.2A @28V, 47dBm |
6 | Hiệu quả | 55%@47dBm |
7 | Trạng thái LED | Màu đỏ |
8 | Nhiệt độ hoạt động | -30°C/85°C |
9 | Nhiệt độ lưu trữ | -40°C-150°C |
10 | Độ ẩm hoạt động | < 95% RH |
11 | Phẳng | ±0,5dB |
12 | Cắm điện | 15cm sợi dây đỏ/đen |
14 | Kích thước vỏ | 134*53*17mm |
15 | Trọng lượng ròng | 0.26kg |
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257