Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Mô-đun RF | Chipset: | PCBA tự thiết kế |
---|---|---|---|
Loại nhà cung cấp: | bán buôn và kỹ thuật | Ứng dụng: | Trang chủ; Bệnh viện |
Phạm vi tần số: | 900 MHz-940 MHz;2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | Lợi ích: | 9dbi |
VSWR: | <1,5:1 | Độ rộng chùm quang ngang: | 71,1° |
Độ rộng chùm dọc: | 57,3° | Trở kháng danh nghĩa: | 50 Ôm |
Tỷ lệ F/B: | >25dB | Công suất đầu vào tối đa: | 30 W |
Đầu nối cổng: | SMA-Nam | Tên sản phẩm: | Ống ức bảng điều khiển |
Làm nổi bật: | Đường hướng Drone Jammer ăng-ten,RF Signal Drone Jammer ăng-ten,Ứng dụng điều khiển không người lái |
Ống ăng-ten hướng tăng cao cho các thành phần tín hiệu RF kỹ thuật chặn drone
1Mô tả
Ống ăng-ten hướng tăng cao cho các thành phần tín hiệu RF kỹ thuật chặn drone
Ứng dụng này được thiết kế đặc biệt cho kỹ thuật gây nhiễu máy bay không người lái và có thể chặn và ức chế hiệu quả tín hiệu máy bay không người lái.Tính năng tăng cường vượt trội của nó làm cho nó phù hợp với các hệ thống chống máy bay không người lái, các ứng dụng an ninh và giám sát truyền thông, đảm bảo bảo sóng tín hiệu và hướng mạnh trong môi trường phức tạp.
2Thông số kỹ thuật sản phẩm
Không, không. | Các mục | Parameter |
1 | Phạm vi tần số | 900-940MHz |
2 | Lợi ích | 9 dBi |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | Sự phân cực | Dọc hoặc ngang |
5 | Độ rộng chùm quang dọc | 71.1° |
6 | Kháng lượng danh nghĩa | 50 Ohm |
7 | Các kết nối cổng | SMA-Nữ |
8 | Độ rộng chùm quang dọc: | 57.3° |
9 | Sức mạnh đầu vào tối đa: | 30W |
10 | Bảo vệ chống sét | DC Ground |
3Ưu điểm sản phẩm
4Chi tiết sản phẩm
1 Vì ăng-ten là mềm, xin hãy sửa nó
2 Vì sức mạnh của bộ khuếch đại là tương đối lớn, xin vui lòng kết nối
kết nối tốt hơn và sau đó cung cấp năng lượng cho mô-đun.
3 ăng-ten phải được vít đầu tiên, sau đó cắm bộ điều hợp điện
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257