Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Mô-đun RF | Chipset: | PCBA tự thiết kế |
---|---|---|---|
Loại nhà cung cấp: | bán buôn và kỹ thuật | Ứng dụng: | Trang chủ; Bệnh viện |
Phạm vi tần số: | 5,8Ghz | Lợi ích: | 20dBi |
VSWR: | <1,5:1 | Độ rộng chùm quang ngang: | 17,5° |
Độ rộng chùm dọc: | 16° | Trở kháng danh nghĩa: | 50 Ôm |
Tỷ lệ F/B: | >25dB | Công suất đầu vào tối đa: | 30 W |
Đầu nối cổng: | SMA-Nam | Tên sản phẩm: | Ống ức bảng điều khiển |
Làm nổi bật: | 20dBi Long Range Drone Antenna,ăng-ten fpv tầm xa 20dBi,Khuếch đại Booster Long Range Drone ăng-ten |
Ứng dụng tăng cường FPV 20dBi
1Mô tả
Ứng dụng tăng cường FPV 20dBi
Ứng dụng ăng-ten phẳng tăng 20 dBi này được thiết kế đặc biệt cho FPV (First Person View) tăng cường khuếch đại công suất cao.Đặc điểm tăng cao của nó cho phép nó cải thiện đáng kể phạm vi sinyal và chất lượng truyền, làm cho nó đặc biệt phù hợp với chụp ảnh trên không, hoạt động điều khiển từ xa và các kịch bản ứng dụng khác đòi hỏi tín hiệu mạnh.
2Thông số kỹ thuật sản phẩm
Không, không. | Các mục | Parameter |
1 | Phạm vi tần số | 5150-5850MHz |
2 | Lợi ích | 21 dB |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | Sự phân cực | Dọc hoặc ngang |
5 | Độ rộng chùm quang dọc | 16° |
6 | Kháng lượng danh nghĩa | 50 Ohm |
7 | Các kết nối cổng | SMA-Nữ |
8 | Tên sản phẩm | Ống ăng-ten bảng |
9 | Sức mạnh đầu vào tối đa: | 50 W |
10 | Bảo vệ chống sét | DC Ground |
3Ưu điểm sản phẩm
4Chi tiết sản phẩm
1 Vì ăng-ten là mềm, xin hãy sửa nó
2 Vì sức mạnh của bộ khuếch đại là tương đối lớn, xin vui lòng kết nối
kết nối tốt hơn và sau đó cung cấp năng lượng cho mô-đun.
3 ăng-ten phải được vít đầu tiên, sau đó cắm bộ điều hợp điện
Người liên hệ: Mr. tommy
Tel: 18625215257